<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuentes contaminantes</title>
	<atom:link href="http://www.eper-es.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eper-es.es</link>
	<description>industria y contaminación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 08:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La ardua tarea de buscar empleo</title>
		<link>http://www.eper-es.es/la-ardua-tarea-de-buscar-empleo</link>
		<comments>http://www.eper-es.es/la-ardua-tarea-de-buscar-empleo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eper-es.es/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, buscar un trabajo se convirtió en una tarea que precisa de mucha paciencia, puesto que no resulta para nada fácil acceder a las ofertas de empleo que publican las empresas. Además, no es tan simple hallar todas las ofertas que se ajustan a nuestros perfiles. Al momento de comenzar a buscar empleo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-121" title="busco-empleo" src="http://www.eper-es.es/wp-content/uploads/2012/04/busco-empleo1.jpg" alt="" width="250" height="328" /></p>
<p>Hoy en día, buscar un trabajo se convirtió en una tarea que precisa de mucha paciencia, puesto que no resulta para nada fácil acceder a las <a href="http://www.infoempleo.com/" target="_blank">ofertas de empleo</a> que publican las empresas. Además, no es tan simple hallar todas las ofertas que se ajustan a nuestros perfiles.<br />
Al momento de comenzar a buscar empleo, es necesario saber donde buscar y que herramientas usar para alcanzar nuestro objetivo. En tal sentido, el uso de Internet se ha transformado en algo casi indispensable para facilitarnos la búsqueda de las ofertas de empleo. Gracias a la red, es posible encontrar, de manera rápida y sencilla, una gran cantidad de ofertas vinculadas con nuestro perfil, sin necesidad de movernos de nuestra casa.<br />
De esta forma, Internet ha creado un espacio virtual del que procuran obtener el mayor rendimiento posible tanto las empresas que necesitan nuevos empleados como las personas que están buscando un trabajo.<br />
En la Red, existen tres formatos para la búsqueda de trabajo: las páginas web del Instituto Nacional de Empleo y demás organismos oficiales, que ofrecen información sobre empleo público; los portales que tienen empresas, entidades o colegios profesionales para la difusión de sus propias bolsas de trabajo, y los sitios web que se especializan en la búsqueda de empleo.<br />
Algunos portales dan la opción de buscar directamente las ofertas laborales seleccionando el sector profesional y el lugar donde pretende trabajar el interesado. Mientras que hay otros portales que obligan a registrarse antes de comenzar la búsqueda.<br />
En cualquiera de los casos, de no hallar en una primera búsqueda la oferta deseada, existe la posibilidad de suscribirse al servicio de envío de ofertas, para recibir las ofertas que se ajustan al perfil del candidato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eper-es.es/la-ardua-tarea-de-buscar-empleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remica, soluciones para cada tipo de cliente</title>
		<link>http://www.eper-es.es/remica-soluciones-para-cada-tipo-de-cliente</link>
		<comments>http://www.eper-es.es/remica-soluciones-para-cada-tipo-de-cliente#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eper-es.es/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[La calefacción y el agua caliente sanitaria representan, por cierto, algunos de los servicios que mayores efectos poseen en el bienestar de los que vecinos de una comunidad. De ahí que el objetivo de remica, empresa líder en eficiencia energética y sistemas de calefacción, sea garantizar el confort de todos los vecinos a través de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La calefacción y el agua caliente sanitaria representan, por cierto, algunos de los servicios que mayores efectos poseen en el bienestar de los que vecinos de una comunidad. De ahí que el objetivo de <a href="http://www.inspira.es/tag/remica" target="_blank">remica</a>, empresa líder en eficiencia energética y sistemas de calefacción, sea garantizar el confort de todos los vecinos a través de la optimización y la fiabilidad del sistema de calderas.<br />
No se trata sólo de una empresa instaladora, sino que Remica es, a su vez, mantenedora, con una vasta trayectoria en el mundo de las instalaciones, por lo que a sus conocimientos técnicos se suman las experiencias en edificios existentes.<br />
La buena canalización de las necesidades y problemas de los usuarios, conduce a las innovaciones en el diseño y cálculo de instalaciones, aparte del mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas. Lo cual conduce a la mejora continua en la calidad de vida de los clientes. El secreto reside en la comunicación, oyendo los problemas y brindando soluciones, con respuestas rápidas y efectivas.<br />
En pocas palabras, Remica ha diseñado diversos productos exclusivos, que le permite velar por la calidad de vida de sus clientes, atendiendo sus problemas, analizando y detallando sus necesidades, desarrollando proyectos realmente innovadores y satisfactorios, realizando las obras y, fundamentalmente, gestionando sus instalaciones para obtener la mayor rentabilidad, eficiencia y confort de la mismas.<br />
De esta manera, a través de la conjugación del talento y la tecnología, Remica se encarga de brindar respuesta a los requerimientos de cada uno de sus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eper-es.es/remica-soluciones-para-cada-tipo-de-cliente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remica líder del mercado de calefacción</title>
		<link>http://www.eper-es.es/remica-lider-del-mercado-de-calefaccion</link>
		<comments>http://www.eper-es.es/remica-lider-del-mercado-de-calefaccion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[calefaccion]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[remica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eper-es.es/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Remica, líder del mercado de calefacción, mantiene su compromiso de ganar en materia de eficiencia energética y ahorro de emisiones contaminantes a través de los servicios que presta a la comunidad en general. Compromiso que no sólo es sostenido por la empresa sino también por las comunidades de vecinos, las cuales pueden contribuir a lograr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eper-es.es/wp-content/uploads/2011/07/187774_211816288849403_4446982_n1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-108" title="remica-lider-mercado-calefaccion" src="http://www.eper-es.es/wp-content/uploads/2011/07/187774_211816288849403_4446982_n1.jpg" alt="remica-lider-mercado-calefaccion" width="180" height="163" /></a></p>
<p><strong>Remica</strong>, líder del mercado de <a href="http://www.unmillondecasas.com">calefacción</a>, mantiene su compromiso de ganar en materia de eficiencia energética y ahorro de emisiones contaminantes a través de los servicios que presta a la comunidad en general. Compromiso que no sólo es sostenido por la empresa sino también por las comunidades de vecinos, las cuales pueden contribuir a lograr un parque de edificios más sostenible, optando por una solución de calefacción y aire acondicionado más eficiente energéticamente, con menor impacto en el medioambiente.<br />
Esta necesidad imperiosa de modernizar la sala aumenta cuando, producto del envejecimiento de la instalación y el fin de su vida útil, surgen otras razones muy importantes, como los elevados costos en reparación de averías, interrupciones en el servicio, altos consumos de combustible y condiciones de uso inapropiadas en cuestión de seguridad, legislación o ruidos.<br />
De este modo, la solución que ofrece <a href="http://literaturaylengua.com/2011/04/26/remica-busca-alternativas-a-la-energia-nuclear/">remica</a> se basa en dotar a la comunidad de vecinos de un sistema de calefacción y aire acondicionado con el que se logrará un significativo ahorro de energía.<br />
Dicho ahorro, supondrá una disminución de la factura doméstica, tanto de de cada vecino como de la comunidad en general, a la vez que se preserva el medioambiente por tratarse de una energía más limpia y ecológica.<br />
Otra ventaja importante es que se incrementa marcadamente el nivel de confort de las personas, debido a que los novedosos sistemas de regulación de temperatura conceden la posibilidad de ajustar la instalación de calefacción y agua caliente de manera más óptima.<br />
En tal sentido, las soluciones eficientes posibilitan la parametrización de manera automática de los días en que debe encenderse la calefacción, sus horarios en los que  funciona y la temperatura de las estancias.<br />
Por ello, pensar en eficiencia energética es pensar en Remica. Sus 25 años de trayectoria en el mercado la avalan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eper-es.es/remica-lider-del-mercado-de-calefaccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesti&#243;n medioambiental para la seguridad del empleado</title>
		<link>http://www.eper-es.es/gestin-medioambiental-para-la-seguridad-del-empleado-2</link>
		<comments>http://www.eper-es.es/gestin-medioambiental-para-la-seguridad-del-empleado-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[curso de gestion medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Deusto]]></category>
		<category><![CDATA[deusto formación]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[gestion medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eper-es.es/gestin-medioambiental-para-la-seguridad-del-empleado-2</guid>
		<description><![CDATA[Los siniestros de trabajo se pueden deber a condiciones medioambientales del lugar de empleo, circunstancias físicas del trabajo, limitaciones del puesto de trabajo y condiciones que derivan del régimen organizativo del trabajo. Cada riesgo laboral tiene conexo un plan de prevención para impedirlo o atenuar su gravedad. De acuerdo al curso de gestión del medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los siniestros de trabajo se pueden deber a condiciones medioambientales del lugar de empleo, circunstancias físicas del trabajo, limitaciones del puesto de trabajo y condiciones que derivan del régimen organizativo del trabajo. Cada riesgo laboral tiene conexo un plan de prevención para impedirlo o atenuar su gravedad. De acuerdo al <a href="http://www.deustoformacion.com/curso-de-gestion-medioambiental-iso14001.asp">curso de gestión del medio ambiente</a>, un siniestro puede ocasionarse por ignorancia de los riesgos que se corren, por una acción negligente, es decir, no tomar las medidas indispensables para ejecutar una tarea o por una conducta temeraria de deshechar los riesgos que están presentes en el área laboral.</p>
<p>Las condiciones ambientales de los centros de trabajo, en concreto la temperatura del aire, la radiación, la humedad y la velocidad del aire, conjuntamente con el nivel de actividad del trabajo y la ropa que se lleve, pueden provocar condiciones de riesgo para el bienestar de los trabajadores, que se denominan estrés térmico, tanto por calor o por frío.</p>
<p> El aspecto general de un centro de trabajo está definido por la seguridad estructural que ofrezcan sus edificaciones, es decir, inexistencia de riesgos de derrumbes por ser muy antiguos; inexistencia de riesgos medioambientales tanto con emisión de contaminantes al aire como contaminación de aguas o tierras por residuos en los desagües; evaluación de los riesgos físicos que puedan sufrir los empleados en sus empleos donde estén dotados de sus equipos de protección individual; señalización adecuada de los ingresos al lugar de trabajo; iluminación y cuidado del entorno y tener señalados y establecidos planes de evacuación rápidos y seguros.</p>
<p>El cansancio visual se origina si los lugares de trabajo y las vías de circulación no cuentan con suficiente iluminación, tanto natural o artificial. Los negocios, los centros de trabajo y las vías de circulación en los que los empleados estén especialmente expuestos a riesgos en caso de falla de la iluminación artificial deben contar con una iluminación de emergencia de intensidad adecuada.</p>
<p>Por otra parte, los trabajadores sometidos a altos niveles de ruido en su empleo, aparte de padecer pérdidas de su capacidad auditiva pueden llegar a la sordera, acusan un cansancio nervioso que es causa de una disminución de la eficacia humana tanto en el trabajo intelectual como en el manual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eper-es.es/gestin-medioambiental-para-la-seguridad-del-empleado-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de energ&#237;as renovables asegura un crecimiento de puestos de trabajo en Espa&#241;a</title>
		<link>http://www.eper-es.es/plan-de-energas-renovables-asegura-un-crecimiento-de-puestos-de-trabajo-en-espaa</link>
		<comments>http://www.eper-es.es/plan-de-energas-renovables-asegura-un-crecimiento-de-puestos-de-trabajo-en-espaa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ceac]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cuidar el medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[curso de instalacion de energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[empleo en España]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion de energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eper-es.es/plan-de-energas-renovables-asegura-un-crecimiento-de-puestos-de-trabajo-en-espaa</guid>
		<description><![CDATA[Con el afán de colaborar para remediar la crisis ambiental y financiera, la nación española deberá presentar en Bruselas un plan nuevo de energías renovables. Este novedoso plan estipula que hasta casi un 43% de la electricidad sea renovable para el año 2020. De todas formas, este Plan de Renovables, que avizora un horizonte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el afán de colaborar para remediar la crisis ambiental y financiera, la nación española deberá presentar en Bruselas un plan nuevo de <b>energías renovables</b>. Este novedoso plan estipula que hasta casi un 43% de la electricidad sea renovable para el año 2020.</p>
<p>De todas formas, este Plan de Renovables, que avizora un horizonte de energía renovable al 100%, servirá también para restablecer la coyuntura del desarrollo económico.</p>
<p>Según Greenpeace, si se implementa esta revolución energética se podrían crear aproximadamente doce millones de empleos en el 2030. [Algo más|Más} de 3,2 millones corresponderían al sector eléctrico en España mientras que, a nivel mundial, se podría llegar a unos 8,7 millones de empleos en el sector de las energías renovables.</p>
<p>En lo que concierne al crecimiento económico, Greenpeace estipula que el área de las renovables, en tecnología, puede significar un aumento de 100.000 millones de dólares en la actualidad y unos 600.000 millones para el año 2030.</p>
<p>Como hemos  visto, el aprovechamiento de energías renovables es provechosa en todos los aspectos, en especial en cuanto a desarrollo e incremento de puestos de trabajo en el sector. Por eso, no viene mal efectuar un <a href="http://www.ceac.com/cursos/programa-superior-en-instalacion-de-sistemas-de-energias-renovables/">curso de instalación energías renovables</a>, de <b>CEAC</b>, para prepararse en un oficio prometedor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eper-es.es/plan-de-energas-renovables-asegura-un-crecimiento-de-puestos-de-trabajo-en-espaa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesti&#243;n medioambiental para la seguridad del empleado</title>
		<link>http://www.eper-es.es/gestin-medioambiental-para-la-seguridad-del-empleado</link>
		<comments>http://www.eper-es.es/gestin-medioambiental-para-la-seguridad-del-empleado#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones medioambientales]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[curso de gestion del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Deusto]]></category>
		<category><![CDATA[deusto formación]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[formación deusto]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eper-es.es/gestin-medioambiental-para-la-seguridad-del-empleado</guid>
		<description><![CDATA[Los accidentes laborales se pueden deber a condiciones medioambientales del lugar de empleo, circunstancias físicas del trabajo, condiciones del puesto de trabajo y condiciones derivadas del régimen organizativo del trabajo. Cada riesgo laboral lleva ligado un plan preventivo para impedirlo o atenuar su gravedad. Según curso de gestión del medio ambiente, un siniestro se puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los accidentes laborales se pueden deber a condiciones medioambientales del lugar de empleo, circunstancias físicas del trabajo, condiciones del puesto de trabajo y condiciones derivadas del régimen organizativo del trabajo. Cada riesgo laboral lleva ligado un plan preventivo para impedirlo o atenuar su gravedad. Según <a href="http://www.deustoformacion.com/curso-de-gestion-medioambiental-iso14001.asp">curso de gestión del medio ambiente</a>, un siniestro se puede producir por ignorancia de los riesgos que se corren, por una acción descuidada, es decir, no tomar las medidas necesarias para realizar una labor o por una postura temeraria de deshechar los riesgos que están presentes en el área de trabajo.</p>
<p>Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo, en concreto la temperatura del aire, la radiación, la humedad y la velocidad del aire, junto con el nivel de dinamismo del trabajo y la vestimenta que se lleve, pueden causar situaciones de riesgo para la salud de los trabajadores, que se denominan estrés térmico, bien por calor o por frío.</p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3417/3401711539_c56ca6f5ef.jpg"><img alt="Tipis. Alicante Natura. Salón del Medio Ambiente. by Alicante Natura. Salón del Medio Ambiente." src="http://farm4.static.flickr.com/3417/3401711539_c56ca6f5ef.jpg" /></a></p>
<p>El aspecto general de un centro de trabajo está determinado por la seguridad estructural que brinden sus edificios, esto es, ausencia de riesgos de derrumbes por ser excesivamente antiguos; ausencia de riesgos medioambientales tanto con emisión de contaminantes a la atmósfera como contaminación de aguas o tierras por desechos en las alcantarillas; control de los riesgos físicos que puedan sufrir los trabajadores en sus empleos donde estén dotados de sus equipos de protección individual; señalización correcta de los accesos al lugar de trabajo; iluminación y cuidado del ambiente y tener señalizados y establecidos planes de evacuación veloces y seguros.</p>
<p>El cansancio visual se origina si los centros de trabajo y las vías de circulación no poseen suficiente iluminación, tanto natural o artificial. Los locales, los centros de trabajo y las vías de circulación en los que los empleados estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deben contar con una iluminación de seguridad de intensidad adecuada.</p>
<p>Por otra parte, el personal sometido a elevados niveles de ruido en su empleo, aparte de padecer pérdidas de su audición pueden llegar a la sordera, acusan un cansancio nervioso que es origen de una disminución de la eficacia humana ya sea en el trabajo intelectual como en el manual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eper-es.es/gestin-medioambiental-para-la-seguridad-del-empleado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agradecimiento y Respeto a los Recursos de la Tierra</title>
		<link>http://www.eper-es.es/agradecimiento-y-respeto-a-los-recursos-de-la-tierra</link>
		<comments>http://www.eper-es.es/agradecimiento-y-respeto-a-los-recursos-de-la-tierra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 09:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[amante de la playa]]></category>
		<category><![CDATA[contacto con la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[deporte de aventura]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[motos 125]]></category>
		<category><![CDATA[motos chinas]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eper-es.es/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Uno de las maravillas que el mundo les ha dado a todos sus habitantes han sido las montañas. ¿Se puede imaginar que el mundo fuese plano? Pues a Cristóbal Colón lo hubiese asesinado en su barco de ese cierto, pero mucho más que ello sería que la mente de cada individuo del planeta también fuese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eper-es.es/wp-content/uploads/2011/03/recursos-tierra.jpg"><img class="size-medium wp-image-102 alignleft" style="margin: 15px;" title="recursos tierra" src="http://www.eper-es.es/wp-content/uploads/2011/03/recursos-tierra-296x300.jpg" alt="" width="296" height="300" /></a>Uno de las maravillas que el mundo les ha dado a todos sus habitantes han sido las montañas. ¿Se puede imaginar que el mundo fuese plano? Pues a Cristóbal Colón lo hubiese asesinado en su barco de ese cierto, pero mucho más que ello sería que la mente de cada individuo del planeta también fuese plana.</p>
<p>La belleza en el mundo es relativa, imagínese que viviera en un planeta donde doto fuese lodo, simplemente todo fuese pantano y arena de distintos tonos; pues entonces existiría un patrón de belleza para eso, el ser humano adaptaría su criterio de belleza para encontrar en algo de ese paisaje hermoso. Pero por suerte, en el planeta tierra abundan los colores, y las texturas, que no son más que la luz que el sol refleja sobre los objetos y las sensaciones que percibimos a través del sentido del tacto.</p>
<p>En muchas partes del mundo adoran las montañas como dioses, y si bien no es un ente que les proporciona la vida o de donde se originó la vida, que aún se desconoce el origen, les proporciona todos los elementos naturales que estos necesitan para vivir.</p>
<p>Imagínese por ejemplo en el Tíbet, donde existen poblados hasta cuatro mil metros de altura, que no muchas personas podrían vivir en estas condiciones tan extremas, donde el suelo es sumamente árido y el oxígeno es muy poco para una persona común. Y aunque es muy difícil encontrar partes de la civilización moderna como vehículos <a title="Motos 125" href="http://www.motosdecarretera.net/125cc-motos/" target="_blank">motos 125</a> o <a title="Motos chinas baratas" href="http://www.motosdecarretera.net/motos-chinas/" target="_blank">motos chinas baratas</a>, las personas que aquí habitan le dan gracias a las montañas por proporcionarles el agua de sus glaciares que se encuentran más arriba y forman pequeños ríos de agua a través de sus pueblos, y le permiten que aunque sea cerca de esos pequeños riachuelos la tierra sea un poco más fértil que en el resto de los valles en los que residen. Este tipo de agradecimiento es el que todas las personas del mundo deberían tener por el medio que les rodea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eper-es.es/agradecimiento-y-respeto-a-los-recursos-de-la-tierra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: eper-es.es @ 2012-05-17 23:54:46 -->
